| CHARACTERISTIC | ISO-13006/EN 14411 GROUP BIA | MEAN VALUE OF LEOPARD PGVT | MEAN VALUE OF LEOPARD GVT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|---|
| REGULATORY PROPERTIES | ||||
| Deviation in Length & Width | ± 0.5% | ± 0.1% | ± 0.1% | ISO 10545-2 |
| Deviation in Thickness | ± 5.0% | ± 4.0% | ± 4.0% | ISO 10545-2 |
| Straightness in Sides | ± 0.5% | ± 0.1% | ± 0.1% | ISO 10545-2 |
| Rectangularity | ± 0.5% | ± 0.1% | ± 0.1% | ISO 10545-2 |
| Surface Flatness | ± 0.5% | ± 0.2% | ± 0.2% | ISO 10545-2 |
| Color Difference | Unaltered | No change | No change | ISO 10545-16 |
| Glossiness | As per mfg. | Min 90% | Min 4% | GLOSSOMETER |
| STRUCTURAL MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Water Absorption | < 0.5% | < 0.20% | < 0.20% | ISO 10545-3 |
| Apparent Density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Modules of Rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO 10545-3 |
| Breaking Strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | Min. 2000 N | ISO 10545-4 |
| Impact Resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | Min. 0.55 | ISO 10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Surface Abrasion Resistance | As per mfg. | Min. Class-3 | Min. Class-4 | ISO 10545-7 |
| MOH's Hardness | As per mfg. | Min. 4 | Min. 5 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | ||||
| Frost Resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
| Thermal Shock Resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-9 |
| Moisture Expansion | Nill | Nill | Nill | ISO-10545-10 |
| Thermal Expansion (CEO) | Max. 9.0 x 10-6 | Max. 6.5 x 10-6 | Max. 6.5 x 10-6 | ISO-10545-8 |
| Crazing Resistance | As per mfg. | Min. 10 Cycle | Min. 10 Cycle | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | ||||
| Chemical Resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain Resistance | Resistant | Resistant | Resistant | ISO-10545-14 |
| SAFETY PROPERTIES | ||||
| Slip Resistance | As per mfg. | > 0.40 | > 0.40 | ISO-10545-17 |
| Fire Resistance | As per mfg. | Fire Proof | Fire Proof | N.A. |
| Lead & Cadmium Given off by Glazed Tiles | As per mfg. | Doesn't yield Pb & Cd | Doesn't yield Pb & Cd | ISO-10545-15 |
